Zutaten
Wasser, Zucker, Säurungsmittel: Citronensäure, natürliche Aromen, SchwarzteeExtrakt (0,1%), Säuregulator Natrium Natriumcitrate, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 150.0 kJ |
| Energie (kcal) | 35.0 kcal |
| Fett | 0.0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 8.6 g |
| – davon Zucker | 8.5 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.04 g |
