Zutaten
Erdnüsse 95 %, Pflanzenöle (Sonnenblumenöl, Baumwollsamenöl in unterschiedlichen Anteilen), Kakaobutter, Salz.
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 2640.0 kJ |
| Energie (kcal) | 631.0 kcal |
| Fett | 51.0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 9.0 g |
| Kohlenhydrate | 20.0 g |
| – davon Zucker | 3.8 g |
| Eiweiß | 23.0 g |
| Salz | 0.88 g |
Allergene
Enthält Erdnuss. Kann Spuren von Mandeln, Haselnuss oder Sesam enthalten.
