Zutaten
Zucker (EU), Wasser, Maisstärke, Nussmischung ((2,77%) Ausgewählt aus: Walnuss - Mandel - Nuss)), Säureregulator: Zitronensäure.
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1466.0 kJ |
| Energie (kcal) | 350.0 kcal |
| Fett | 1.6 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 83.9 g |
| – davon Zucker | 74.9 g |
| Eiweiß | 0.6 g |
| Salz | 0.0 g |
Allergene
Enthält Nüsse. Kann Spuren von Soja, Sesame, Milch, Sulfite, und Gluten enthalten.
