Zutaten
Ungeschälter Sesam, Honig 42 %, Mandeln, Orangenschale, Zitrone, Zimt, Muskatnuss.
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 2075.0 kJ |
| Energie (kcal) | 498.0 kcal |
| Fett | 29.8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3.7 g |
| Kohlenhydrate | 39.1 g |
| – davon Zucker | 23.3 g |
| Eiweiß | 14.9 g |
| Salz | 0.08 g |
Allergene
Enthält Sesam und Mandeln
