Συστατικά
Mehl der Kategorie P aus Weichweizen
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1479.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 349.0 kcal |
| Λιπαρά | 1.1 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.3 g |
| Υδατάνθρακες | 72.6 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 1.0 g |
| Πρωτεΐνη | 11.0 g |
| Αλάτι | 0.09 g |
Αλλεργιογόνα
Enthält Gluten. Kann Spuren von Sojabohnen, Senf, Lupinen und Sesamsamen enthalten.
