Συστατικά
Weizenmehl, Zucker, Glukose, Walnuss, Butter, Maisstärke, Salz, Zitronensäure, Kaliumsorbat
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1464.4 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 350.0 kcal |
| Λιπαρά | 16.0 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 3.0 g |
| Υδατάνθρακες | 54.0 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 33.0 g |
| Πρωτεΐνη | 5.0 g |
| Αλάτι | 0.09 g |
Αλλεργιογόνα
Enthält Gluten, Milch und Walnüsse. Kann Spuren von Sesam, Erdnüssen, Mandeln und Haselnüssen enthalten.
- Ο ορισμός μιας επιλογής έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη ανανέωση της σελίδας.
- Ανοίγει σε νέο παράθυρο.
