Συστατικά
Wasser, Kohlendioxid, Farbstoff (E 150d), Säuerungsmittel (Phosphorsäure, Zitronensäure), natürliche Aromen, Aromastoff Koffein, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia, Acesulfam K, Sucralose).
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 180.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 42.0 kcal |
| Λιπαρά | 0.0 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.0 g |
| Υδατάνθρακες | 10.6 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 10.6 g |
| Πρωτεΐνη | 0.0 g |
| Αλάτι | 0.0 g |
- Ο ορισμός μιας επιλογής έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη ανανέωση της σελίδας.
- Ανοίγει σε νέο παράθυρο.
