Συστατικά
Wasser, Kohlendioxid, Farbstoff (E 150d), Säuerungsmittel (Phosphorsäure, Zitronensäure), natürliche Aromen, Aromastoff Koffein, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia, Acesulfam K, Sucralose).
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 0.8 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 0.2 kcal |
| Λιπαρά | 0.0 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.0 g |
| Υδατάνθρακες | 0.0 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 0.0 g |
| Πρωτεΐνη | 0.0 g |
| Αλάτι | 0.0 g |
