Συστατικά
Rindfleisch (97%), Salz, Zucker, Nitrit, Natrium
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 987.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 235.0 kcal |
| Λιπαρά | 15.0 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 7.5 g |
| Υδατάνθρακες | 1.0 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 1.0 g |
| Πρωτεΐνη | 24.0 g |
| Αλάτι | 2.0 g |
