Συστατικά
Weinbauessig, Traubenmostkonzentrat, Zuckerkulör, Kaliummetabisulfit, Wasser, Zucker, Feigensaft konzentriert, Traubensaft konzentriert, Glukose-Fruktose Sirup, Xanthan, Aroma, Kaliumsorbat, Cellulosegummi
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 489.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 117.0 kcal |
| Λιπαρά | 0.0 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.0 g |
| Υδατάνθρακες | 28.8 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 25.9 g |
| Πρωτεΐνη | 0.0 g |
| Αλάτι | 0.11 g |
Αλλεργιογόνα
Enthält Sulfite.
