Συστατικά
Ντομάτες, αλάτι, μαϊντανός, κρεμμύδια
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 116.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 27.0 kcal |
| Λιπαρά | 0.1 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.1 g |
| Υδατάνθρακες | 5.5 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 5.3 g |
| Πρωτεΐνη | 1.1 g |
| Αλάτι | 0.52 g |
