Συστατικά
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoff: E163
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 178.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 42.0 kcal |
| Λιπαρά | 0.0 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.0 g |
| Υδατάνθρακες | 10.3 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 10.3 g |
| Πρωτεΐνη | 0.0 g |
| Αλάτι | 0.0 g |
