Συστατικά
Weizenmehl, Zucker, Pflanzenmargarine (Palmöl, Palmostearin), 14% Mandeln, Buttermilch, Backtriebmittel (Dinatriumdiphosphat, Natriumcarbonat, Calciumcarbonat, Maisstärke, Weizenstärke),
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 2175.7 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 520.0 kcal |
| Λιπαρά | 28.2 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 13.7 g |
| Υδατάνθρακες | 57.7 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 13.7 g |
| Πρωτεΐνη | 7.8 g |
| Αλάτι | 0.09 g |
Αλλεργιογόνα
Enthält Gluten, Mandeln. Kann Spuren von Ei, Sesam, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten.
