Συστατικά
Vollkorn-Hartweizengrieß, Wasser.
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1469.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 347.0 kcal |
| Λιπαρά | 2.7 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.6 g |
| Υδατάνθρακες | 64.0 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 3.0 g |
| Πρωτεΐνη | 13.0 g |
| Αλάτι | 0.01 g |
Αλλεργιογόνα
Enthält Weizen.
