Συστατικά
Weizenmehl, Sonnenblumenöl, Zucker, Most, Zimt, Nelke, Wasser
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1987.4 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 475.0 kcal |
| Λιπαρά | 20.6 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 2.7 g |
| Υδατάνθρακες | 63.7 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 15.0 g |
| Πρωτεΐνη | 7.4 g |
| Αλάτι | 0.3 g |
Αλλεργιογόνα
Kann Spuren von Sesam, Mandel und Walnuss enthalten.
- Ο ορισμός μιας επιλογής έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη ανανέωση της σελίδας.
- Ανοίγει σε νέο παράθυρο.
