Συστατικά
Zucker, Glukosesirup, Aromen.
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1700.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 400.0 kcal |
| Λιπαρά | 0.0 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.0 g |
| Υδατάνθρακες | 100.0 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 76.0 g |
| Πρωτεΐνη | 0.0 g |
| Αλάτι | 0.0 g |
Αλλεργιογόνα
Kann Spuren von Nüsse, Erdnüsse, Soja, Sesame, Milch und glutenhaltiges Getreide enthalten.
