Συστατικά
Gekochter, geschälter, gemahlener Hartweizen
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1481.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 354.0 kcal |
| Λιπαρά | 2.4 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.3 g |
| Υδατάνθρακες | 69.2 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 2.2 g |
| Πρωτεΐνη | 13.9 g |
| Αλάτι | 0.0 g |
