Συστατικά
Zucker, Glukosesirup, Wasser, Rosenaroma, Schwefeldioxid, Farbstoff: Karmin.
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1475.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 348.0 kcal |
| Λιπαρά | 0.0 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.0 g |
| Υδατάνθρακες | 87.0 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 87.0 g |
| Πρωτεΐνη | 0.0 g |
| Αλάτι | 0.0 g |
Αλλεργιογόνα
Enthält Schwefeldioxid. Kann Spuren von Sesame, Erdnüsse und andere Nüssen enthalten.
