Συστατικά
Wasser, Zucker, Kohlendioxid (E290), Zitronensaft, Säureregulator (Citronensäure (E330)), natürliches Zitronenaroma, Süßungsmittel (Sucralose (E955))
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 151.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 36.0 kcal |
| Λιπαρά | 0.0 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.0 g |
| Υδατάνθρακες | 9.0 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 8.0 g |
| Πρωτεΐνη | 0.0 g |
| Αλάτι | 0.0 g |
