Συστατικά
Geschälte Mandeln, Sonnenblumenöl, Salz.
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 2817.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 637.0 kcal |
| Λιπαρά | 56.0 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 4.4 g |
| Υδατάνθρακες | 10.0 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 2.8 g |
| Πρωτεΐνη | 23.0 g |
| Αλάτι | 1.0 g |
Αλλεργιογόνα
Enthält Mandeln. Kann Spuren von Erdnüsse und andere Nüsse enthalten.
