Συστατικά
100% Vollkornmehl, Trock.engluten, Malzmehl, Mehlverbesserungsmittel: Ascorbinsäure, a-Amylase
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1449.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 342.0 kcal |
| Λιπαρά | 1.9 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.3 g |
| Υδατάνθρακες | 68.2 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 0.3 g |
| Πρωτεΐνη | 13.0 g |
| Αλάτι | 0.003 g |
Αλλεργιογόνα
Enthält Gluten.
