Zutaten
Wasser, Zucker (EU), Maisstärke, Mandeln 2,8%, Büffelbutter 2,7% (enthält Laktose), Säureregulator: Zitronensäure.
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1585.0 kJ |
| Energie (kcal) | 379.0 kcal |
| Fett | 5.2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1.98 g |
| Kohlenhydrate | 82.2 g |
| – davon Zucker | 72.5 g |
| Eiweiß | 0.88 g |
| Salz | 0.0 g |
Allergene
Enthält Mandeln, Milch. Kann Spuren von Eier, Soja, Nüsse, Sesame, Sulfite und Weizen enthalten.
