Zutaten
Wasser, Zucker (EU), Maisstärke, Mandeln 2,8%, Schaf- und Ziegenmilchbutter 2,7%, (enthält Laktose), Säureregulator: Zitronensäure.
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1510.0 kJ |
| Energie (kcal) | 360.0 kcal |
| Fett | 5.0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
| Kohlenhydrate | 78.6 g |
| – davon Zucker | 69.4 g |
| Eiweiß | 0.8 g |
| Salz | 0.0 g |
Allergene
Enthält Mandeln, Milch. Kann Spuren von Eier, Nüsse, Soja, Pistazien, Sesam, Sulfite und Weizen enthalten.
