Zutaten
Reis (gekocht) 60%, Wasser, Weinblätter 15%, Zwiebeln, pflanzliche Öle (Sojaöl und Sonnenblumenöl in veränderlichen Gewichtsanteilen), Salz, Dill, Minze, Schwarzer pfeffer, Säurungsmittel: Zitronensäure, Herkunft der Weinblätter: EU und nicht EU
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 556.0 kJ |
| Energie (kcal) | 133.0 kcal |
| Fett | 9.0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g |
| Kohlenhydrate | 10.0 g |
| – davon Zucker | 1.1 g |
| Eiweiß | 2.1 g |
| Salz | 1.2 g |
Allergene
Enthält Soja, Sojaöl.
