Zutaten
Tahini (zerstoßene, geschälte Sesamsamen), Glukosesirup, 4% Mandeln, Zucker, pflanzliche Öle und Fette (Palmöl), Trockenfrüchten.
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 2184.0 kJ |
| Energie (kcal) | 524.0 kcal |
| Fett | 33.84 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 6.84 g |
| Kohlenhydrate | 41.34 g |
| – davon Zucker | 25.64 g |
| Eiweiß | 13.48 g |
| Salz | 0.15 g |
Allergene
Enthält Sesam und Mandeln. Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten.
