Zutaten
Süßungsmittel (Isomalt, Sucralose, Acesulfam K), Aromen, Farbstoffe (E120, E160a), konzentrierter schwarzer Karottensaft, Menthol.
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 988.0 kJ |
| Energie (kcal) | 237.0 kcal |
| Fett | 0.5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 98.0 g |
| – davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 0.5 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene
Übermäßiger Verzehr kann abführend wirken.
