Zutaten
Kuhmilch, Säureregulator: Natriumphosphat, Fett: 7,5%, SOJA: 25%. Sterilisiert
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 590.0 kJ |
| Energie (kcal) | 140.0 kcal |
| Fett | 8.0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 5.5 g |
| Kohlenhydrate | 10.3 g |
| – davon Zucker | 10.3 g |
| Eiweiß | 6.9 g |
| Salz | 0.35 g |
Allergene
Enthält Kuhmilch.
