Zutaten
Zucker, Maisstärke, Glukosesirup, Säureregulator: Zitronensäure, künstliches Aroma: Waldfrüchte
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1561.7 kJ |
| Energie (kcal) | 373.2 kcal |
| Fett | 0.1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 93.15 g |
| – davon Zucker | 79.2 g |
| Eiweiß | 0.5 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene
Enthält Maisstärke. Kann Spuren von Nüsse und Sesam enthalten.
