Zutaten
Glukosesirup, Zucker, Mandeln, Honig, Waffel (Weizenmehl, Sonnenblumenöl, Backtriebmittel: Natriumcarbonat), Kokusnuss, Eiweiß, Vanille
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1799.12 kJ |
| Energie (kcal) | 430.0 kcal |
| Fett | 15.0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3.0 g |
| Kohlenhydrate | 65.7 g |
| – davon Zucker | 45.3 g |
| Eiweiß | 6.2 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene
Mandeln, Gluten, Ei, kann Spuren von Sesam, Erdnüsse und anderen Schalenfrüchten (Nüssen) enthalten.
