Zutaten
Hartweizengrieß (enthält Gluten), Eier, Salz, getrocknet: Karotte & Zwiebeln
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1461.0 kJ |
| Energie (kcal) | 349.0 kcal |
| Fett | 1.9 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 74.9 g |
| – davon Zucker | 3.5 g |
| Eiweiß | 8.9 g |
| Salz | 0.4 g |
Allergene
Enthält Weizen und Eier. Kann Spuren von Milch enthalten.
