Zutaten
Kartoffeln 43%, Gemüse 14%, Sojaöl, Eigelb, Salz, Essig, Gewürze, Weizenstärke, Guakernmehl, Zitronensäure, Säureregulator: Milchsäure, Farbe: Curcumin, Konservierungsmittel: E202, E211
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1476.95 kJ |
| Energie (kcal) | 353.0 kcal |
| Fett | 35.0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 6.0 g |
| Kohlenhydrate | 8.0 g |
| – davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 0.8 g |
| Salz | 0.7 g |
Allergene
Enthält Soja, Ei, Gluten.
Kühlware
