Zutaten
68% Sesamsamen, Glukose, Zucker, Honig
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 2359.0 kJ |
| Energie (kcal) | 564.0 kcal |
| Fett | 42.8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 6.5 g |
| Kohlenhydrate | 30.5 g |
| – davon Zucker | 23.5 g |
| Eiweiß | 14.3 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene
Enthält Sesam. Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
