Zutaten
Vanillesüßigkeit (Zucker, Glukosesirup, Wasser, Aromastoff Vanillin, Konservierungsstoff Natriummetabisulfit), Erdbeersirup 5% (Glukosesirup, Wasser, Zucker, Aromastoffe, Konservierungsstoff kaliumsorbat), Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoffe: Curcumin, Karmin, Titandioxid
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1549.0 kJ |
| Energie (kcal) | 369.0 kcal |
| Fett | 0.0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 92.1 g |
| – davon Zucker | 80.6 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g |
