Zutaten
Isomalt-Süßstoff (84 %), Wasser,Sahne (8 %) (Milch), Butter (6 %) (Milch), Molke (Milch), Aromen, Sojalecithin-Emulgator, Salz, Süßstoff Acesulfam-Kalium
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1205.0 kJ |
| Energie (kcal) | 288.0 kcal |
| Fett | 7.9 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
| Kohlenhydrate | 87.0 g |
| – davon Zucker | 3.4 g |
| Eiweiß | 0.6 g |
| Salz | 0.44 g |
