Zutaten
Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Margarine, Sojaöl, Emulgator, Salz , Konservierungsstoff, Zucker, Eier, Molkenpulver, Glukosesirup, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumdihydrogenphosphat, Aroma
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1937.19 kJ |
| Energie (kcal) | 463.0 kcal |
| Fett | 22.0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 11.0 g |
| Kohlenhydrate | 59.0 g |
| – davon Zucker | 18.0 g |
| Eiweiß | 7.1 g |
| Salz | 0.52 g |
Allergene
Gluten, Soja, Eier, Milch, kann Spuren von Sesam und Nüssen, enthalten
