Zutaten
Süßungsmittel (Isomalt, Aspartam, Acesulfam-K), Menthol-Aroma, Ölsäure), Säureregulatoren (Milchsäure, Zitronensäure), Säureregulator (Kaliumcitrat, Natriumlactat), Farbstoff (E133).
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 989.0 kJ |
| Energie (kcal) | 237.0 kcal |
| Fett | 0.1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 98.0 g |
| – davon Zucker | 0.0 g |
| Eiweiß | 0.1 g |
| Salz | 0.02 g |
Allergene
Enthält Milchsaäure als Regulator.
