Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Wasser, natürlicher Chios-Mastix (0,1 %), Schwefeldioxid.
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1479.0 kJ |
| Energie (kcal) | 348.0 kcal |
| Fett | 0.0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 87.0 g |
| – davon Zucker | 87.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g |
Allergene
Enthält Sulfite.
