Zutaten
Sepien, Sonnenblumenöl, Gewürze, Fruktose, Weinessig, Salz, Säureregulator: E270, E330, E575, Antioxidationsmittel: E300, Konservierungsstoffe: E202, E211
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 468.0 kJ |
| Energie (kcal) | 112.0 kcal |
| Fett | 6.4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 0.7 g |
| – davon Zucker | 0.7 g |
| Eiweiß | 13.0 g |
| Salz | 1.0 g |
Allergene
Enthält Weichtiere. Kann Spuren von Fisch und Gluten enthalten.
Kühlware
