Zutaten
Thunfisch (65% Katsuwonus pelamis), Sonnenblumenöl (23,8 %), Wasser, Speisesalz
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1205.0 kJ |
| Energie (kcal) | 288.0 kcal |
| Fett | 24.0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
| Kohlenhydrate | 0.0 g |
| – davon Zucker | 0.0 g |
| Eiweiß | 18.0 g |
| Salz | 1.2 g |
Allergene
Enthält Thunfisch. Kann Knochen enthalten.
